Las apuestas se realizan según los resultados oficiales declarados por el correspondiente organismo rector de críquet.
| Mercado de apuestas/escenario de apuestas | Las apuestas se realizan si... | Las apuestas se cancelan si... | Comentarios |
|---|---|---|---|
| /el partido se cancela o se pospone | Se pospone y se juega un día reserva anteriormente programado. Se cancela y vuelve a iniciarse en un período inferior a 36 horas desde la hora de inicio original. |
Se cancela debido a una interferencia externa. Se cancela y no se vuelve a iniciar en un período inferior 36 horas desde la hora de inicio original. |
|
| "Ganador de la serie" | La serie acaba en empate y no se indicó ningún precio para el empate. | ||
| "Marcador correcto de la serie" | El número de partidos programados cambia en cualquier momento (por ejemplo, un partido de la serie se declara "sin resultado") | ||
| "Jugador con más carreras de las series/Wicket Taker" | Si un jugador no batea o lanza, las apuestas se liquidan como perdedoras. | ||
| "Opening Partnership más alta" | Ambas Opening Partnership se completan o el partido concluye antes. | de lo contrario | Opening Partnership dura hasta que el primer bate cae. |
| "Primer jugador eliminado" | Cada equipo lanza, al menos, una pelota. | Alguna de las cuatro selecciones indicadas no empieza a batear para sus respectivos equipos. | |
| "1er marcador de los innings" | Una carrera puntuada "sin pelota" cuenta como "extra". | ||
| "Puntuación del primer over" | Los extras están incluidos. | ||
| "Hombre del partido" | La selección no se encuentra en los 11 iniciales. No se pueden obtener los resultados oficiales (ver comentario) |
El resultado se determinará según la tarjeta del partido publicada en www.cricinfo.com. Si no se publica ningún resultado, éste se determinará según la presentación tras el partido. | ...Apuestas durante el acontecimiento... |
| Mercado de apuestas/escenario de apuestas | Las apuestas se realizan si... | Las apuestas se cancelan si... | Comentarios |
| "Siguiente eliminado/Modo de destitución" | No se consiguen más wickets o el bateador se retira lesionado. |
| Mercado de apuestas/escenario de apuestas | Las apuestas se realizan si... | Las apuestas se cancelan si... | Comentarios |
|---|---|---|---|
| "Ganador de la partida" | Un equipo pasa a la siguiente ronda sin obtener ninguna victoria final en un partido reglamentario, con excepción de un empate, donde se aplicarán las reglas del empate. | En caso de empate, se aplican las reglas de empate y las apuestas no se liquidarán como ganadoras para el equipo que pase a cualquier otra ronda o que se declare ganador posteriormente por cualquier otro método. Los partidos que se decidan mediante el método DL y VJD se clasifican como partidos reglamentarios. | |
| "Jugador con más carreras del equipo/Wicket Taker" | La selección se encuentra entre los 11 iniciales. Al menos se lanzan la mitad de los overs programados. |
de lo contrario | Las apuestas realizadas sobre un jugador que está entre los 11 iniciales, pero que no batea/lanza se liquidarán como perdedoras. |
| "Partido de 15 overs" | Ambos equipos batean 15 overs o el partido concluye con menos. | de lo contrario | |
| "La mayoría de seis/eliminaciones" | El partido se declara "sin resultado". | ||
| "Apuesta entre jugadores al bateador" | Los innings de algún bateador se reducen debido al mal tiempo o a la poca luz | No es necesario que ambos hombres bateen para que se realicen las apuestas. | |
| "Máxima puntuación individual" | El número de overs programados se reduce por alguna razón. | ||
| "Carreras en el partido del bateador" | El bateador ha alcanzado la línea de bateo. | El bateador no batea. | |
| "Jugador con más carreras del partido" | La selección se encuentra entre los 11 iniciales. Al menos se lanzan la mitad de los overs programados. |
o/w El partido se declara "sin resultado". |
Las apuestas realizadas sobre un jugador que está entre los 11 iniciales, pero que no batea/lanza se liquidarán como perdedoras. |
| "Equipo del jugador con más carreras del partido" | El partido se declara "sin resultado". | ||
| ...Apuestas durante el acontecimiento (overs limitados)... | |||
| Mercado de apuestas/escenario de apuestas | Las apuestas se realizan si... | Las apuestas se cancelan si... | Comentarios |
| "Carreras en inning/overs reducidos" | El número de overs se reduce a menos del 90% del número de overs programados en el momento en que se realizó la apuesta, pero permanece en 18 o más. | El número de overs se reduce a menos del 90% del número de overs programados en el momento en que se realizó la apuesta. | Ejemplo: Si un partido de 20 overs se reduce a 17, las apuestas se cancelan. Sin embargo, si se reducen a 18, las apuestas continúan. |
| "Apuestas sobre las carreras del equipo"/una apuesta sobre las carreras totales dentro de un número específico de overs | Se lanzan todos los overs o el partido concluye con menos. | de lo contrario | |
| "Carreras del bateador" | Al menos se lanza una pelota tras realizar la apuesta. Un bateador ha alcanzado la línea de bateo. |
de lo contrario | Si el bateador se retira lesionado, las apuestas se realizarán sobre las carreras totales al final de los innings de su equipo. |
| Mercado de apuestas/escenario de apuestas | Las apuestas se realizan si... | Las apuestas se cancelan si... | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Apuesta entre jugadores | Al menos se lanza una pelota. | Un partido de primera clase (por ejemplo, el Campeonato del Condado) acaba en empate y no se indicó ningún precio para el empate. | En caso de empate, se aplican las reglas del empate y las apuestas del empate son las perdedoras. |
| "Empate sin apuesta" | El partido acaba en empate. | ||
| "Oportunidad doble" | El partido acaba en empate. | ||
| "Jugador con más carreras del equipo/Wicket Taker" | La selección se encuentra entre los 11 iniciales. Al menos se lanzan la mitad de los overs programados o el partido concluye con menos. |
de lo contrario | Todas las apuestas están relacionadas sólo con los innings específicos. Si una selección no batea o lanza, las apuestas se establecerán como perdedoras. |
| "Primer Innings Lead" | Ambos equipos completan sus respectivos innings. | de lo contrario | Un inning declarado de considerará como un inning completado. |
| "Apuesta entre jugadores al bateador" | Al menos se lanzan la mitad de los overs programados o el partido concluye con menos. | de lo contrario | Las apuestas se aplican únicamente al primer inning. No es necesario que ambos hombres bateen para que se realicen las apuestas. |
| "Primer Innings Century" | Al menos se lanzan 50 overs o se ha determinado un resultado. | de lo contrario | |
| "¿Qué pasará primero?" | Al menos se lanzan 20 overs en la sesión indicada. | de lo contrario | |
| "Primeras carreras en Inning del bateador" | El bateador alcanza la línea de bateo. | El bateador no batea. | |
| "Equipo del jugador con más carreras del partido" | Al menos se lanzan 50 overs en los primeros innings de cada equipo o los innings de ambos equipos concluyen con menos. | de lo contrario | |
| "Jugador con más carreras del partido/Wicket Taker" | Al menos se lanzan 50 overs en los primeros innings de cada equipo o los innings de ambos equipos concluyen con menos. La selección se encuentra entre los 11 iniciales. |
de lo contrario | Todas las apuestas están relacionadas con el partido completo. Si una selección no batea o lanza, las apuestas se establecerán como perdedoras. |
| ...Apuestas durante el acontecimiento (partidos de prueba y críquet de primera clase)... | |||
| Mercado de apuestas/escenario de apuestas | Las apuestas se realizan si... | Las apuestas se cancelan si... | Comentarios |
| "Carreras de la sesión" | Al menos se lanzan 20 overs. | de lo contrario | |
| "Carreras por innings" | Al menos se lanzan 50 overs o los innings concluyen con menos. | de lo contrario | |
*o/w = de lo contrario