| Mercado de apuestas/escenario de apuestas | Las apuestas se realizan si... | Las apuestas se cancelan si... | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Apuesta de victoria final/el torneo se acorta | Todos los jugadores han completado 36 hoyos. | No se ha jugado tras realizar la apuesta. | Las apuestas se liquidarán según las posiciones finales, a pesar de los resultados oficiales. Las finales decidirán el ganador. Las reglas sobre el empate se aplican a los lugares del torneo. |
| Apuesta a grupos | Se completan 36 hoyos. | de lo contrario | Se eliminará a los jugadores que pierdan el corte. Si todos los jugadores pierden el corte, se declarará ganador al jugador con la puntuación más baja antes del corte. |
| Apuestas entre jugadores del torneo | Se completan 36 hoyos | de lo contrario | Las finales cuentan para propósitos de liquidación. |
| Apuestas entre jugadores del torneo/un jugador pierde el corte | Se completan 36 hoyos | de lo contrario | Se declarará ganador al jugador que no perdió el corte. |
| Apuestas entre jugadores del torneo/ambos jugadores pierden el corte | Se completan 36 hoyos | de lo contrario | Se declarará ganador al jugador con la puntuación más baja antes del corte. |
| Apuestas entre jugadores del torneo/un jugador pierde el corte, el otro queda descalificado tras el corte | Se completan 36 hoyos | Alguna de las cuatro selecciones indicadas no empieza a batear para sus respectivos equipos. | Se declarará ganador al jugador descalificado. |
| Apuesta a 2 y 3 bolas en 18 hoyos | Un jugador se retira durante una ronda. | Un jugador no inicia el partido. | Si los jugadores indicados no finalizan el torneo jugando juntos, se declarará ganador al jugador con la puntuación más baja. |
| Partido empatado (competición entre equipos)/el partido no finaliza y los jugadores están de acuerdo en dejar de jugar | Las apuestas se liquidarán según los resultados oficiales ofrecidos por el organismo rector de la competición. |
*o/w = de lo contrario